| typové číslo objednacie | V | W | L | L1 | W/cm2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 436990050 | 120 | 750 | 400 | 282 | 1,0 |
| 436990110 | 230 | 250 | 310 | 192 | 0,5 |
| 436990130 | 230 | 500 | 310 | 192 | 1,1 |
| 436990150 | 230 | 750 | 400 | 282 | 1,0 |
| 436990160 | 230 | 1000 | 400 | 282 | 1,0 |
| 436990170 | 230 | 1500 | 530 | 412 | 1,3 |
| 436990180 | 230 | 2000 | 580 | 462 | 1,5 |
| 436990190 | 230 | 2500 | 580 | 462 | 1,9 |
| 436990230 | 400 | 500 | 310 | 192 | 1,1 |
| 436990250 | 400 | 750 | 400 | 282 | 1,0 |
| 436990260 | 400 | 1000 | 400 | 282 | 1,0 |
| 436990270 | 400 | 1500 | 530 | 412 | 1,3 |
| 436990280 | 400 | 2000 | 580 | 462 | 1,5 |
| 436990290 | 400 | 2500 | 580 | 462 | 1,9 |
| 436990310 | 48 | 250 | 310 | 192 | 0,5 |
| 436990430 | 500 | 500 | 310 | 192 | 1,1 |
| 436990450 | 500 | 750 | 400 | 282 | 1,0 |
| 436990460 | 500 | 1000 | 400 | 282 | 1,0 |
| 436990470 | 500 | 1500 | 530 | 412 | 1,3 |
| 436990480 | 500 | 2000 | 580 | 462 | 1,5 |
| 436990490 | 500 | 2500 | 580 | 462 | 1,9 |
Průmyslová elektrická kamínka jsou složena z ocelových větví, nosné konstrukce a víka s ucpávkovou vývodkou AP 16/12 podle ČSN 37 0181, které chrání připojení kabelu na svorkách a zajišťuje krytí IP 42. Zapojení topných větví je jednofázové. Proti dotyku jsou chráněny bočnicemi z pozinkovaného plechu a krytem z tahokovu, povrchově upraveném. Elektrická kamínka se dají připevnit na konstrukci pomocí čtyř šroubů M8.
Kamínka při montáži na hořlavou konstrukci musí být podložena nehořlavou podložkou, která přesahuje jejich obrys nejméně o 5 cm.
Tato elektrická kamínka jsou určena pro ohřev prostorů trpících otřesy, zvláště bagrů, jeřábových kabin, zakladačů a podobně.
