typové číslo objednací | V | W | směr vyhnutí | L |
---|---|---|---|---|
437190010 | 230 | 950 | P | 2724 |
437190020 | 230 | 950 | L | 2724 |
437190030 | 230 | 650 | P | 1874 |
437190040 | 230 | 650 | L | 1874 |
437190050 | 230 | 950 | P | 2695 |
437190060 | 230 | 950 | L | 2695 |
437190070 | 230 | 650 | P | 1815 |
437190080 | 230 | 650 | L | 1815 |
437190110 | 230 | 950 | P | 2724 |
437190120 | 230 | 950 | L | 2724 |
437190130 | 230 | 650 | P | 1874 |
437190140 | 230 | 650 | L | 1874 |
Topné těleso TYP 4371 pro vyhřívání železničních výhybek proti zamrznutí je zde znázorněno pouze schematicky pro první představu.
Rovněž tak tabulka parametrů neobsahuje údaje o kompletních sestavách pro vyhřívání výhybek, ale pouze základní hodnoty samostatných topných větví, které se vztahují ke konkrétním typovým číslům různých sestav.
Vlastní sestavy topných větví s příslušenstvím, které jsou určeny pro konkrétní železniční výhybky, obsahují různé počty větví konkrétních parametrů podle schématu zabudování (výkresové dokumentace).
Požadavky na vyhřívání železničních výhybek je proto vhodné vždy konzultovat s našim obchodně technickým oddělením.