44114411
typové číslo objednacie V W L Jt
(MPa)
W/cm2
bez krytu s krytem
441190010 441191010 Δ3x400 2500 400 0,6 1,10
441190020 441191020 Δ3x400 3500 400 0,6 1,40
441190040 441191040 Δ3x400 4000 600 0,6 1,10
441190050 441191050 Δ3x400 5500 800 0,6 1,10
441190060 441191060 Δ3x400 6000 700 0,6 1,25
441190070 441191070 Δ3x400 7000 950 0,6 1,10
441190080 441191080 Δ3x400 8000 1075 0,6 1,10
441190090 441191090 Δ3x400 12500 1250 0,6 1,80
441190110 441191110 Δ3x400 2500 400 1,0 1,10
441190120 441191120 Δ3x400 3500 400 1,0 1,40
441190140 441191140 Δ3x400 4000 600 1,0 1,10
441190150 441191150 Δ3x400 5500 800 1,0 1,10
441190160 441191160 Δ3x400 6000 700 1,0 1,25
441190170 Δ3x400 7000 950 1,0 1,10
441191190 Δ3x400 12500 1250 1,0 1,80
441190210 Δ3x400 2500 400 2,5 1,10
441190220 441191220 Δ3x400 3500 400 2,5 1,40
441190240 441191240 Δ3x400 4000 600 2,5 1,10
441190250 441191250 Δ3x400 5500 800 2,5 1,10
441190260 Δ3x400 6000 700 2,5 1,25
441190270 441191270 Δ3x400 7000 950 2,5 1,10
441190280 441191280 Δ3x400 8000 1075 2,5 1,10
441190290 441191290 Δ3x400 12500 1250 2,5 1,80
441190340 Δ3x400 4000 600 6,4 1,10
441191410 Δ3x500 2500 400 0,6 1,10
441191420 Δ3x500 3500 400 0,6 1,40
441190440 441191440 Δ3x500 4000 600 0,6 1,10
441190460 Δ3x500 6000 700 0,6 1,25
441190470 Δ3x500 7000 950 0,6 1,10
441190480 Δ3x500 8000 1075 0,6 1,10
441190490 441191490 Δ3x500 12500 1250 0,6 1,80
441191520 Δ3x500 3500 400 1,0 1,40
441190560 Δ3x500 6000 700 1,0 1,25
441191590 Δ3x500 12500 1250 1,0 1,80

Rozměry přírub dle jmenovitého tlaku.

Jt D1 D2 D3 S šroub - ks Js zk. tlak
0,6 MPa 182 158 143 14 M 10 - 6 110 0,78 MPa
1,0 MPa 182 158 143 14 M 12 - 8 110 1,30 MPa
2,5 MPa 270 220 175 22 M 24 - 8 125 3,25 MPa
6,4 MPa 295 240 175 30 M 27 - 8 125 8,30 MPa

Topné těleso je možné připojit jednofázově nebo na 400 V nebo na 500 V, ale po zapojení do hvězdy se dosáhne 1/3 příkonu.

Topné těleso je složeno ze šesti ocelových topných větví, zabudovaných v ocelové poniklované přírubě s připevňovacími otvory a svorkovnicí. Počet a x otvorů je podle počtu a x připevňovacích šroubů - viz tabulka. Příruba včetně svorkovnice je opatřena krytem s ucpávkovou vývodkou GP 21/18 dle ČSN 37 0181, což zajišťuje krytí IP 42. Povrchová ochrana je provedena z důvodů přepravních a skladovacích konzervačním olejem, nebo lukooilem H. Kryt je povrchově chráněn vypalovací barvou.

Toto topné těleso je určeno pro přímý ohřev olejů, které nenapadají jeho ocelový plášť. Povrchová teplota je volena tak, aby nenastávalo karbonizování oleje.
Topné těleso musí být v provozu ponořeno do oleje až po přírubu, a to po celou dobu ohřevu. Teplota a množství oleje, do kterého je topné těleso ponořeno, musí být takové, aby teplota tělesa nepřestoupila bod vzplanutí, snížený o 10 °C.
Topné těleso, které bude vyjímáno z oleje, musí být vypnuté a chladné.

Copyright 2010 - 2015 JARLU dizajn - tvorba internetových web stránok