typové číslo objednacie | V | W | Lmax | L1 | L | W/cm2 |
---|---|---|---|---|---|---|
433490020 | 230 | 500 | 280 | 80 | 100 | 0,8 |
433490030 | 230 | 750 | 300 | 80 | 100 | 1,1 |
433490040 | 230 | 1000 | 300 | 80 | 300 | 1,4 |
433490060 | 230 | 1500 | 450 | 80 | 300 | 1,4 |
433490070 | 230 | 1750 | 500 | 80 | 150 | 1,5 |
433490080 | 230 | 2000 | 600 | 80 | 300 | 1,4 |
433490090 | 230 | 2500 | 720 | 80 | 100 | 1,4 |
433490130 | 400 | 750 | 300 | 80 | 100 | 1,1 |
433490140 | 400 | 1000 | 300 | 80 | 300 | 1,4 |
433490160 | 400 | 1500 | 450 | 80 | 300 | 1,4 |
433490170 | 400 | 1750 | 500 | 80 | 150 | 1,5 |
433490180 | 400 | 2000 | 600 | 80 | 300 | 1,4 |
433490190 | 400 | 2500 | 720 | 80 | 100 | 1,4 |
433490200 | 400 | 3000 | 975 | 80 | 100 | 1,3 |
433490220 | 230 | 500 | 280 | 240 | 100 | 0,8 |
433490230 | 230 | 750 | 300 | 240 | 100 | 1,1 |
433490240 | 230 | 1000 | 300 | 240 | 300 | 1,4 |
433490260 | 230 | 1500 | 450 | 240 | 300 | 1,4 |
433490270 | 230 | 1750 | 500 | 240 | 150 | 1,5 |
433490280 | 230 | 2000 | 600 | 240 | 300 | 1,4 |
433490290 | 230 | 2500 | 720 | 240 | 100 | 1,4 |
433490330 | 400 | 750 | 300 | 240 | 100 | 1,1 |
433490340 | 400 | 1000 | 300 | 240 | 300 | 1,4 |
433490360 | 400 | 1500 | 450 | 240 | 300 | 1,4 |
433490370 | 400 | 1750 | 500 | 240 | 150 | 1,5 |
433490380 | 400 | 2000 | 600 | 240 | 300 | 1,4 |
433490390 | 400 | 2500 | 720 | 240 | 100 | 1,4 |
433490400 | 400 | 3000 | 975 | 240 | 100 | 1,3 |
Topné těleso je složeno z ocelových topných větví s okorálkovanými přívodními lanky a dvou připevňovacích přírub se závitem G ½” s maticemi.
Povrchová ochrana je provedena vodou ředitelným ochranným nátěrem nebo silikonovou nátěrovou hmotou.
Topná tělesa jsou určena pro ohřev vzduchu. Povrchová teplota při 20 °C okolí je cca 350 °C.
Maximální přípustná teplota pláště nesmí přestoupit 400 °C.