typové číslo objednací | V | W | L | L1 | W/cm2 |
---|---|---|---|---|---|
436190030 | 44 | 330 | 590 | 75 | 0,33 |
436190430 | 76 | 330 | 590 | 75 | 0,33 |
436190440 | 76 | 500 | 590 | 75 | 0,50 |
436191210 | 95 | 165 | 310 | 75 | 0,33 |
436192210 | 230 | 165 | 310 | 75 | 0,33 |
436192240 | 230 | 500 | 590 | 75 | 0,50 |
436192260 | 230 | 1250 | 590 | 75 | 1,25 |
436192280 | 230 | 1200 | 460 | 75 | 1,41 |
436192610 | 400 | 165 | 310 | 75 | 0,33 |
436192650 | 400 | 1000 | 590 | 75 | 1,00 |
436192660 | 400 | 1250 | 590 | 75 | 1,25 |
436192680 | 400 | 1200 | 460 | 75 | 1,41 |
436192690 | 400 | 1250 | 1000 | 75 | 0,70 |
436193450 | 500 | 1000 | 590 | 75 | 1,00 |
typové číslo objednací | V | W | L | L1 | W/cm2 |
---|---|---|---|---|---|
436292700 | 400 | 710 | 1000 | 75 | 0,38 |
436292710 | 400 | 1100 | 1000 | 180 | 0,61 |
436292720 | 400 | 1500 | 1000 | 75 | 0,83 |
Topné těleso je složeno z ocelových topných větví připevněných v ocelové přírubě, opatřené maticí.
Celé topné těleso je bez povrchové úpravy, nebo je provedena povrchová úprava šopováním hliníkem.
Tato topná tělesa jsou určena do sušáren s výbušným prostředím.
Při použití těchto těles je nutno dbát parametrů uvedených v tabulce. Uživatel těchto topných těles musí přizpůsobit jejich povrchovou teplotu prostředí, ve kterém pracují. Toto lze zajistit odvodem tepla s povrchu topného tělesa pomocí proudícího vzduchu, který má příslušnou rychlost a takové množství, aby se splnily podmínky nevýbušného provedení. Směr proudění vzduchu musí být kolmý k ose šroubovice.
Maximální přípustná teplota povrchu topného tělesa za provozu, pokud to předpisy o nevýbušnosti umožňují, je 400 °C.
Celé zařízení se zabudovanými topnými tělesy musí být vždy předloženo ke schválení Státní zkušebně FTZÚ v Ostravě - Radvanicích.