Veľmi vhodne k úspornemu ohrevu vody v kuchyniach alebo kúpelniach.
- možnosť montáže zásobníkového ohrievača pod odberné miesto
- možnosť montáže zásobníkového ohrievača nad odberné miesto
- stupeň krytia IP 24
| typ Backer | 072090 | 072091 | 172090 | 172091 |
|---|---|---|---|---|
| Prevedenie | nad | pod | nad | pod |
| Menovitý príkon (W) | 2 000 | |||
| Menovité napätie (V) | 230 | |||
| Istenie, poistka (A) | 16 | |||
| Stupeň krytia | IP 24 | |||
| Objem vody nádrže (l) | 5 | 10 | ||
| Tlak vody (MPa) - min | 0,05 | |||
| Tlak vody (MPa) - max. | 1,00 | |||
| Tlak vody v nádrži (MPa) | 0 | |||
| Čas ohrevu vody v min. (na 65 °C) cca | 9 | 18 | ||
| Spotreba energie do 65 °C (kWh) | 0,31 | 0,61 | ||
| Spotreba energie pri udržovaní teploty vody 65 °C bez odberu vody (kWh/24 hod.) |
0,32 | 0,32 | 0,50 | 0,52 |
| Množstvo vody 40 °C (l) | 9,1 | 9,1 | 17,2 | 16,4 |
| Energetická trieda | G | |||
| Hmotnosť spotrebiča (kg) | 3,5 | 4,0 | ||
| Pripojenie na studenú vodu | G 1/2 | |||
| Rozmery x h x v (mm) | 256 x 210 x 390 | 310 x 261 x 454 | ||
